Chuva em outubro já supera média em quatro cidades do Paraná
Foz do Iguaçu, Loanda, Santa Helena e Telêmaco Borba ultrapassaram a média histórica do mês em 12 dias; Foz teve 59 mm só nesta segunda.
Os sensores do Simepar registraram 22.179 raios nuvem-solo no Paraná entre domingo (11) e as 10h desta segunda-feira (12). Cascavel liderou a incidência, com 1.277 descargas. A chuva intensa também levou quatro estações do instituto a ultrapassar a média histórica de outubro em apenas 12 dias.

As estações que já superaram a média do mês ficam em Foz do Iguaçu, Loanda, Santa Helena e Telêmaco Borba. O caso mais expressivo é o de Loanda, que acumula 260 mm em outubro, enquanto a média para o período é de 171,7 mm.
Nesta segunda-feira, o maior volume medido até as 10h15 foi em Foz do Iguaçu, com 59 mm. São Miguel do Iguaçu, com 43,2 mm, e Medianeira, com 37,4 mm na estação da Sanepar, aparecem em seguida.
Cascavel lidera ranking de raios
Ao todo, 63 municípios paranaenses tiveram mais de cem raios no período. Depois de Cascavel, aparecem Terra Roxa, com 1.075, Palotina, com 902, Guaíra, com 882, e Toledo, com 874 descargas.
Completam as dez primeiras posições Altônia (719), Santa Helena (716), Foz do Iguaçu (683), Iporã (628) e São Pedro do Iguaçu (584). A lista é dominada por cidades do Oeste e do Noroeste do estado.
Quatro cidades já superam a média de outubro
Os dados do Simepar mostram o acumulado de chuva em outubro de 2026 até esta segunda-feira, comparado à média histórica do mês:
| Cidade | Chuva acumulada em outubro | Média histórica do mês | Diferença |
|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu | 261,8 mm | 251,1 mm | +10,7 mm |
| Loanda | 260 mm | 171,7 mm | +88,3 mm |
| Santa Helena | 210,2 mm | 204 mm | +6,2 mm |
| Telêmaco Borba | 181,8 mm | 164,8 mm | +17 mm |
Fonte: Simepar
Em Loanda, a diferença já chega a 88,3 mm acima da média. Em Telêmaco Borba, o acumulado supera a referência em 17 mm.
Sudoeste também registra chuva acima de 20 mm
O Sudoeste do Paraná aparece na lista de estações com mais de 20 mm nesta segunda-feira. Cruzeiro do Iguaçu marcou 31,6 mm, Capanema registrou 29,8 mm, Nova Prata do Iguaçu teve 25,8 mm e Planalto, na estação do IAT, somou 23,6 mm.
Capanema também está entre as cidades com mais de cem raios, com 137 descargas registradas entre domingo e a manhã desta segunda.
Volumes acima de 20 mm nesta segunda-feira
Até as 10h15, as estações monitoradas no Paraná registraram os seguintes volumes acima de 20 mm:
| Cidade | Chuva | Fonte |
|---|---|---|
| Foz do Iguaçu | 59 mm | Simepar |
| São Miguel do Iguaçu | 43,2 mm | Simepar |
| Medianeira | 37,4 mm | Sanepar |
| Altônia | 37,2 mm | Simepar |
| Cascavel | 36 mm | Simepar |
| Santa Helena | 33 mm | Simepar |
| Cruzeiro do Iguaçu | 31,6 mm | Simepar |
| Capanema | 29,8 mm | Simepar |
| Iporã | 29 mm | IAT |
| Palotina | 28,2 mm | Simepar |
| Toledo | 27,8 mm | Simepar |
| Nova Prata do Iguaçu | 25,8 mm | Simepar |
| Terra Roxa | 25,6 mm | IAT |
| Planalto | 23,6 mm | IAT |
| Laranjeiras do Sul | 20,4 mm | Simepar |
Fontes: Simepar, Sanepar e Instituto Água e Terra (IAT)
Cidades com mais de cem raios
Confira a lista completa dos municípios com mais de cem raios entre domingo (11) e as 10h desta segunda-feira (12), segundo o Simepar:
| Posição | Cidade | Raios |
|---|---|---|
| 1 | Cascavel | 1.277 |
| 2 | Terra Roxa | 1.075 |
| 3 | Palotina | 902 |
| 4 | Guaíra | 882 |
| 5 | Toledo | 874 |
| 6 | Altônia | 719 |
| 7 | Santa Helena | 716 |
| 8 | Foz do Iguaçu | 683 |
| 9 | Iporã | 628 |
| 10 | São Pedro do Iguaçu | 584 |
| 11 | Assis Chateaubriand | 442 |
| 12 | Corbélia | 434 |
| 13 | Guaraniaçu | 423 |
| 14 | Campo Bonito | 418 |
| 15 | Brasilândia do Sul | 357 |
| 16 | Francisco Alves | 347 |
| 17 | Alto Piquiri | 337 |
| 18 | Diamante d’Oeste | 321 |
| 19 | Santa Terezinha de Itaipu | 317 |
| 20 | Ouro Verde do Oeste | 314 |
| 21 | Braganey | 301 |
| 22 | Quarto Centenário | 297 |
| 23 | São Miguel do Iguaçu | 287 |
| 24 | Goioerê | 275 |
| 25 | Cafelândia | 256 |
| 26 | Campina da Lagoa | 248 |
| 27 | Umuarama | 242 |
| 28 | Céu Azul | 241 |
| 29 | Peabiru | 239 |
| 30 | Perobal | 239 |
| 31 | Nova Aurora | 222 |
| 32 | Tuneiras do Oeste | 211 |
| 33 | Vera Cruz do Oeste | 210 |
| 34 | Moreira Sales | 204 |
| 35 | Alto Paraíso | 204 |
| 36 | Marechal Cândido Rondon | 203 |
| 37 | Cruzeiro do Oeste | 199 |
| 38 | São Jorge do Patrocínio | 198 |
| 39 | Xambrê | 187 |
| 40 | Ubiratã | 177 |
| 41 | Tupãssi | 174 |
| 42 | São José das Palmeiras | 168 |
| 43 | Matelândia | 168 |
| 44 | Mariluz | 166 |
| 45 | Cafezal do Sul | 150 |
| 46 | Maripá | 140 |
| 47 | Itaipulândia | 138 |
| 48 | Nova Santa Rosa | 137 |
| 49 | Capanema | 137 |
| 50 | Mamborê | 133 |
| 51 | Pérola | 130 |
| 52 | Missal | 128 |
| 53 | Esperança Nova | 126 |
| 54 | Medianeira | 125 |
| 55 | Diamante do Sul | 124 |
| 56 | Catanduvas | 120 |
| 57 | Ramilândia | 117 |
| 58 | Serranópolis do Iguaçu | 114 |
| 59 | Araruna | 114 |
| 60 | Formosa do Oeste | 112 |
| 61 | Janiópolis | 107 |
| 62 | Lindoeste | 105 |
| 63 | Santa Tereza do Oeste | 103 |
| Total de raios nuvem-solo no Paraná no período | 22.179 | |
Fonte: Simepar

